Mua tàu
| Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | Tàu cung cấp nền tảng (PSV) | 2012...2025 | ||
| Tàu cung cấp nền tảng (PSV) | 2015...2025 | |||
| Dubai united arab of emirates | Tàu chở dầu | 2008...2006 |
4500...4000
|
$800,000...$1,000,000 |
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | Xà lan | 2023...2024 |
850...
|
|
| PT.ATS | Tàu RoPax | 2007...2010 |
3500...4000
|
$1,500,000...$1,700,000 |
| Река море | Chuyên chở khối lượng lớn |
1000...5000
|
||
| INQUIRY | Máy nạo vét | |||
| Tàu container | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
| Venica trading llc | Tàu chở dầu | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | Thuyền kéo | |||
| 5000mt vessel for purchase | Tàu chở hàng khô | 2015...2017 | ||
| Tàu du lịch | 44,000,000...45,000,000 | |||
| P/E: Cellular Container Vessel | Tàu container | 2007... | 12... | |
| Tàu cung cấp nền tảng (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | ||
| المملكة العربية السعودية | Tàu container | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | Tàu container | |||
| Tàu cá | ||||
| Looking for livestock carriers under contract | Người vận chuyển gia súc | |||
| Câu cá Trawler | €250,000...€100,000 | |||
| Рефрижераторный траулер с глубокой заморозкой от 900 м3 до 1500 м3 вместимостью | Tàu chế biến và giao hàng cá | 2008...2025 |
1000...1500
|
$1,800,000...$5,000,000 |
Tổng số tìm thấy: 601