Mua tàu
Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
---|---|---|---|---|
multicat | Xà lan | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
Tàu phà | ||||
Oil Tanker | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
Oil Tanker | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2010... | ||
Tàu chở dầu | 2000... | |||
Director Gerente | Tàu lạnh | 2021...2021 | ||
Tàu RORO | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | Khác | |||
Chuyên chở khối lượng lớn | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | Mềm | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | Tàu RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
Tàu ngầm thương gia | ||||
اليمن عدن | Người vận chuyển gia súc | $2,000...$60,000 | ||
Tàu RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
Tàu RORO | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | Tàu container | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
Tàu chở hàng khô | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
Tàu sân bay LNG | ||||
Tàu sân bay LNG | ...9 |
Tổng số tìm thấy: 479