Mua tàu
| Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| Justin Brokensha | Bến tàu nổi | |||
| Tàu nhà hàng | ||||
| Öltanker | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | Đơn vị FPSO | 1990... | ||
| السعوديه | Chuyên chở khối lượng lớn | 2015...2050 | ||
| Tàu cá | 2012... | |||
| Đánh bắt và chế biến cá (RDOS) | 2012... | |||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | Chuyên chở khối lượng lớn | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
| Tàu cá | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Đánh bắt và chế biến cá (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | ||
| Chuyên chở khối lượng lớn | 2010...2025 |
3800...5000
|
||
| Barco Granelero | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
| Đa mục đích | 1990...2020 |
2000...3000
|
$100,000...$200,000 | |
| ID 6106 #1092735 | Xà lan | |||
| andrei | Tàu container | 2...3 |
-1...
|
€1...€2 |
| المملكه العربيه السعوديه | Tàu chở dầu | |||
| UAE | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2018...2025 |
7000...50000
|
$1,000,000...$20,000,000 |
| Wanted | Tàu đánh lưới kéo dây | |||
| Tàu cá |
Tổng số tìm thấy: 631