Mua tàu
| Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | Tàu kéo | |||
| Tàu chở hàng khô | ||||
| Tàu Bunking | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
| Tàu phà | ||||
| work boat with cran | Thuyền lao động | -10...1 | ||
| Autmarca | Tàu RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | Tàu sân bay LNG | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | Tàu container | 2006...2025 | ||
| Chuyên chở khối lượng lớn | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | Kim loại phế liệu | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Khác | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Tàu du lịch | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | Thuyền kéo | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Thuyền kéo | 1990...2018 | ||
| الجزائر | Tàu chở xi măng | 2021...2023 | ||
| Tàu RORO | €500,000...€50,000,000 |
Tổng số tìm thấy: 601