Tàu đang tìm mua
| Tên | Danh mục | Năm đóng | DWT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| multicat | Sà lan | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Looking to Buy a Ferry vessel | Tàu phà | |||
| Oil Tanker | Tàu chở dầu/hóa chất | |||
| Oil Tanker | Tàu chở dầu/hóa chất | 2010... | ||
| Looking to Buy a Tankers | Tàu chở dầu | 2000... | ||
| Director Gerente | Tàu lạnh | 2021...2021 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Tàu Ro-Ro | 1980...2023 | ||
| Small Feeder Ship | Khác | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | Tàu chở hàng rời | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| Egor | Thầu | 2015... | ||
| Ferry for Caribbean Routes | Tàu RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Looking to Buy a Merchant submarine | Tàu chở hàng ngầm | |||
| Yemen, Aden | Tàu chở gia súc | $2,000...$60,000 | ||
| Looking to Buy a RORO ship | Tàu Ro-Ro | 2000...2020 |
12...
|
|
| Looking to Buy a RORO ship | Tàu Ro-Ro | 2000...2020 | ||
| Cabotage maritime | Tàu container | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 TANKER 37400 DWT/2000 KOREAN BLT FOR SALE | Tàu chở dầu/hóa chất | 2000... |
37400...45
|
|
| Looking to Buy a Vessel | Tàu chở hàng rời | |||
| Looking to Buy a Dry cargo ship | Tàu chở hàng khô | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| Looking to Buy a LNG carrier | Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) |
Tổng số kết quả tìm thấy: 718