Tây Á — Wanted Vessels by Region
| Tên | Danh mục | Năm đóng | DWT | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Vận chuyển gia súc bằng đường biển | Tàu chở gia súc, Tây Á | |||
| Tàu kéo ASD, đóng sau năm 1990, công suất 30 đến 50 mã lực, 4800+ | Tàu kéo, Tây Á | |||
|
|
||||
| TÀU CHỞ GIA SÚC | Tàu chở gia súc, Tây Á | |||
| Tìm kiếm: Tàu chở dầu, trọng tải 5-7.5k mt, đóng cách đây 18/20 năm. | Tàu chở dầu/hóa chất, Tây Á | 2020... |
5...7
|
5... |
| YÊU CẦU KÉO TÀU | Tàu kéo, Tây Á | 2003... | ||
| Tìm kiếm tàu để phế liệu / tháo dỡ | Tàu chở dầu/hóa chất, Tây Á | |||
| Chúng tôi đang tìm kiếm một tàu kéo hai trục với công suất 500 - 1000BHP | Tàu kéo, Tây Á | |||
| Tàu chở hàng rời 26.600 DWT, đóng năm 1985 - Tàu chở hàng rời 24.000 DWT, đóng năm 1980 | Tàu chở hàng rời, Tây Á | 1985... |
26600...24000
|
|
Tổng số kết quả tìm thấy: 8