Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất - tất cả các yêu cầu mua hàng
Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | ||||
فنزويلا | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
الإمارات،دبي | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2002...2005 | ||
dubai | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
tàu chở dầu LNG | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Đang tìm MR2 Blt 2006 - 2010 | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2006...2010 | ||
Cần: Tàu chở nhựa đường (Bitum) 5-6K DWT IACS Lớp 15-20 Tuổi | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
Cần có tàu để phá dỡ | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
YÊU CẦU BẤT KỲ LOẠI TÀU PHẾ LIỆU XE TÀU SỐ LỚN- CONTAINER- DẦU- BỒN CHỞ DÀU & LOẠI BỎ TUYỂN DỤNG VIỆC A-Z TẠI CẢNG CHITTAGONG Ở BANGLADESH. | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
Yêu cầu luôn thông báo cho chúng tôi về ưu đãi dành cho Tàu phế liệu có sẵn để bán với bạn (Hàng hóa / Tàu chở hàng rời / Tàu chở dầu) trên LDT 4.500 tấn. | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
P/E TÀU CHỞ HÓA CHẤT 7.000 - 8.000 DWT | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2010... |
8000...
|
|
P/Enq: Tàu chở dầu BUNKERING DWT 1000-2000 tấn -draft <4.3m= 1990-2000yob - /// 08424Nov-sPT | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất |
1000...2000
|
||
chúng tôi cần tàu chở dầu khẩn cấp | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
BẮT BUỘC TÀU CHỞ VLCC & TÀU TÀU KÍCH THƯỚC BÊN BIỂN | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2000... |
300000...
|
|
TÀU CHỞ VLCC & TÀU TÀU KÍCH THƯỚC BÊN BIỂN | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2000... |
300000...
|
|
Chúng tôi đang tìm kiếm tàu chở dầu nhỏ để mua hoàn toàn | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
Tàu phế liệu cũ | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
TÌM TÀU CHỞI TÀU . | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
Tàu chở dầu cho Philippines | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | 2012...2023 |
Tổng số tìm thấy: 92