Mua tàu
| Tên | Loại | Năm xây dựng | DWT | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| Cabotage maritime | Tàu container | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | Chuyên chở khối lượng lớn | |||
| Tàu chở hàng khô | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
| Tàu sân bay LNG | ||||
| Tàu sân bay LNG | ...9 | |||
| Đa mục đích | ||||
| freezer travler to buy | Khác | |||
| Livestock carriers | Người vận chuyển gia súc | |||
| Tàu chở khách | ||||
| Tàu chở khách | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Thuyền kéo | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | Tàu RoPax | |||
| Tàu RORO | ||||
| Truy nã tàu phế liệu | Tàu chở dầu, tàu chở hóa chất | |||
| Frish and off market | Người vận chuyển gia súc | |||
| we want to buy volgo balt | Chuyên chở khối lượng lớn |
3500...5000
|
||
| Người vận chuyển gia súc | ||||
| Người vận chuyển gia súc | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Đa mục đích | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Đa mục đích |
Tổng số tìm thấy: 601